¿ COMO FABRICAR UN SUPERCONDUCTOR ?
Fuente: http://superconductor.8k.com | |||||||||||||||||||||||||||
visita esta página y disfruta muchos experimentos más . . . | |||||||||||||||||||||||||||
Procesamiento “en seco” de polvo cerámicos En general, cuando se trata de hacer pastillas cerámicas de un material compuesto por varios elementos químicos, en nuestro caso, Y1Ba2Cu3O7 -y (color negro oscuro) se parte de compuestos precursores más sencillos, por ejemplo, óxidos simples, Y2O3 (color blanco), BaO (color gris) y CuO (color marrón oscuro). La primera etapa del proceso consiste en hacer reaccionar los distintos óxidos mediante tratamientos térmicos a altas temperaturas (entre 900 y 1000 ºC) con moliendas intermedias hasta lograr el material monofásico deseado de color negro oscuro. Luego se debe conformar la pastilla con la forma que se desee. Para ello se debe utilizar presión que compacte el polvo. Normalmente se utiliza una matriz y una prensa. Por último se debe sinterizar la pastilla para que adquiera resistencia mecánica. | |||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento experimental Materiales necesarios: - Materias primas: - Óxido de Itrio - Y2O3 (color blanco) - Carbonato de Bario - BaCO3 (color gris) - Óxido Cúprico - CuO (color marrón oscuro) | |||||||||||||||||||||||||||
- Balanza (error relativo < 1%) | |||||||||||||||||||||||||||
- Cazoleta de alúmina | |||||||||||||||||||||||||||
- Horno con control de temperatura y si es posible con control de atmósfera. Temperatura máxima > 1000 ºC. | |||||||||||||||||||||||||||
- Mortero de ágata y pilón | |||||||||||||||||||||||||||
- Matriz. Diámetro recomendado: 1pulgada = 2,54cm | |||||||||||||||||||||||||||
- Prensa. Se necesitará una presión de 1000 atmósferas sobre el polvo para formar la pastilla. La prensa generalmete tiene un manómetro graduado. El manómetro puede indicar, o bien la fuerza que imprime la prensa o bien la presión de aceite que se ejerce sobre el pistón interno de la prensa. | |||||||||||||||||||||||||||
Estequiometría: A continuación se describe brevemente algunas posibilidades para fabricar una pastilla. Luego de considerar varias alternativas posibles se eligió la forma que consideramos más sencilla. Alternativa 1: Mezcla de elementos químicos por separado. El compuesto cerámico superconductor que se quiere formar es Y1Ba2Cu3O6.5. Si se pudiera mezclar los elementos metálicos (cationes) con el oxígeno (anión) por separado deberíamos tomar: 1 mol de Itrio, 2 moles de Bario, 3 moles de cobre y 6.5 moles de oxígeno para formar un mol del compuesto. En la tabla siguiente se explica como sería: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Para manipular metales puros es necesario mantenerlos en una atmósfera inerte. En una atmósfera normal, éstos se oxidarían rápidamente. Es por eso que se parte de precursores más estables en condiciones ambientales normales. Los precursores que normalmente se comercializan son óxidos y carbonatos. | |||||||||||||||||||||||||||
Alternativa 2: Mezcla de óxidos ½Y2O3 + 2BaO + 3CuO __> Y1Ba2Cu3O6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fracción de óxido de Itrio con respecto a la mezcla de óxidos F(Y2O3) = masa(½Y2O3) / masa(Y1Ba2Cu3O6.5) = 0.1715343 = 17.15344% Fracción de óxido de Bario con respecto a la mezcla de óxidos F(BaO) = masa(2BaO) / masa(Y1Ba2Cu3O6.5) = 0.4659348 = 46.59348% Fracción de óxido de Cobre con respecto a la mezcla de óxidos F(CuO) = masa(3CuO) / masa(Y1Ba2Cu3O6.5) = 0.3625308 = 36.25308% Por ejemplo: para formar 1 gramo de mezcla de óxidos se necesitarán: 0.1715344 g de Y2O3 0.4659348 g de BaO 0.3625308 g de CuO El compuesto BaO no existe como precursor comercial. En su lugar se usa Carbonato de Bario (BaCO3) Alternativa 3: Mezcla de óxidos y carbonato Por cada mol de BaCO3 se obtiene un mol de BaO y se libera 1 mol de CO2 en el proceso de calentamiento. La masa molecular del óxido de Bario (BaO) es: 153.3394 g/mol La masa molecular del Carbonato de Bario (BaCO3) es: 197.34935 g/mol Es decir que el BaCO3 tiene 1.2870101 veces más masa que el BaO. Siguiendo con el ejemplo anterior, para formar un gramo de Y1Ba2Cu3O6.5 se necesitarán: 0.1715344 g de Y2O3 0.5996627 g de BaCO3 (0.4659348 g x 1.2870101) 0.3625308 g de CuO Mezcla de óxidos y carbonatos: 1.1337279 g En la práctica es conveniente usar una cantidad mayor de material para formar una pastilla que sea manejable. Usaremos 10 gramos de mezcla de óxidos. A continuación se describe el procedimiento para fabricar una pastilla de 10g usando la alternativa 3. Receta para fabricar el material: Nota importante: No utilice agua como disolvente. Se puede usar acetona o alcohol isopropílico. Evite la humedad en los elementos que entren en contacto con el material. 1) Se deberán pesar las siguientes cantidades: 1.715344 g de Y2O3 5.996627 g de BaCO3 3.625308 g de CuO Mezcla de óxidos y carbonatos: 11.337279 g 2) El siguiente paso es mezclar los tres componentes en un mortero de ágata hasta que la mezcla tome un color homogéneo. 3) A continuación se debe colocar el polvo en una cazoleta de alúmina. Luego calentarlo en el horno a 950ºC durante 12 horas en una atmósfera de oxígeno. 4) Los últimos dos pasos anteriores se deberán realizar dos veces más. Es decir se debe volver a moler y a calentar para homogeneizar la mezcla. En el proceso de molienda, puede notarse una dispersión homogénea de partículas blancas en la mezcla. Estas partículas deben desaparecer. En cada corrida el material se debe volver más oscuro en color. 5) Agregado del ligante (opcional). Se pude mezclar el material con un ligante para facilitar el proceso de prensado. Se puede utilizar Polyvinyl Butyral (PVB). Este ligante puede estar diluido en alcohol isopropílico al 10% en peso. La cantidad adecuada del ligante sólido es 2% en peso con respecto al peso de la mezcla de óxidos. | |||||||||||||||||||||||||||
En nuestro caso tenemos 10 gramos de mezcla de óxidos. Por lo que se debe agregar 0.2 gramos de PVB sólido que equivale a 2 gramos de solución. 6) Prensado. Se debe introducir el polvo en la matriz. Utilizar una presión de 1000 atmósferas o 1000 Kg/cm2 Si se utiliza una matriz de 1 pulgada = 2,54 cm de diámetro, luego de prensar quedará una pastilla con una altura aproximada de 6 mm. 7) Calentamiento de la pastilla (sinterizado) en oxígeno. Se debe programar al horno para que realice el siguente ciclo. Se debe realizar en atmósfera de oxígeno. |
Comentarios
Publicar un comentario